产品介绍
本系列程控超高压测试仪是针对高压光耦合器及高压继电器、高压开关、PV模组等绝缘耐受力较高的器件提供高压的耐压测试与分析,均采用高速MCU和大规模数字电路设计的
高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率完全由MCU控制,能实时显示击穿电流值和电压值,并具有无线遥控功能,配备PLC、
RS232C、RS485、USB、LAN接口,方便与计算机或PLC系统组成综合测试系统。能够快速、准确地对家用电器、仪器仪表、照明电器、电动电热工具、计算机、信息类整机进行安规测量。
输出的高压所需的正弦波采用DDS原理产生,并采用负反馈技术,使输出的波形纯净稳定。
应用领域
元器件:二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、高压电容等
家用电器:电视机、电冰箱、空调、洗衣机、除湿机、电热毯、充电器等
绝缘材料:热缩套管、电容器薄膜、高压套管、绝缘纸、绝缘手套、电热及电动工具、仪器仪表等
高耐压测试、高压光耦、高压继电器、高压开关、新能源汽车等
性能特点
2、可通过 U 盘进行拷贝复制
3、可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求
4、测试结果可同步保存
5、人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷
6、中英文双语操作界面,适应不同用户的需求
7、标配 PLC 接口,RS232 接口, RS485 接口、USB 接口
参数/机型 | RK9974-10 | RK9974-AC10 | RK9974-10绝缘定制版 | |
AC | 输出电压范围 | (0.10~10.00)kV | ||
最大输出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | |||
最大额定电流 | 20mA | |||
输出波形 | 正弦波 DDS+功放 | |||
DC | 输出电压范围 | (0.10~10.00)kV | / | (0.10~10.00)kV |
最大输出功率 | 100VA(10.0kV 10mA) | 100VA(10.0kV 10mA) | ||
最大额定电流 | 10mA | 10mA | ||
IR | 输出电压 | / | / | 0.10KV-5.0KV ±(1%+5个字) |
电压分辨率 | 1V | |||
电压测试精度 | ±(2.0% 读数+2V) | |||
最大输出电流 | 10mA | |||
最大输出功率 | 50VA(5000V/10mA) | |||
纹波(1KV) | ≤3% (1KV 空载) | |||
电阻测量范围 | ≥500V 0.1MΩ-1.0GΩ±5% | |||
1.0G-50.0GΩ ±10% | ||||
50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% | ||||
1.0GΩ-10.0GΩ ±15% | ||||
电压表 | 范围 | AC (0.10~10.00)kV;DC(0.10~10.00)kV | AC (0.10~10.00)kV | AC (0.10~10.00)kV;DC(0.10~10.00)kV |
精度 | ±(1.5%+5个字) | |||
设定误差 | ||||
电流表 | 测量范围 | AC 0~20mA;DC 0~10mA | AC 0~20mA | AC 0~20mA;DC 0~10mA |
测量精度 | ±(1.5%+5个字) | |||
计时器 | 范围 | 0,0.-999.9S OFF=连续 | ||
最小分辨率 | 0.1S | |||
测试时间 | 0.0S-999S OFF=连续测试 | |||
电弧侦测 | 0-20mA | |||
输出频率 | 50Hz/60Hz | |||
工作温度 | 0-40℃ ≤75%RH | |||
电源要求 | 110/220±10% 50Hz/60Hz±3Hz | |||
接口 | 标配RS232、RS485、USB、PLC | |||
屏幕 | 7寸TFT 800*480 | |||
重量 | 26.9KG | |||
随机标配附件 | 电源线RK00004 、RS232通讯电缆RK00002 、RS232转USB线RK00003、USB转方口连接线RK00006、高压测试线RK26003A、防逆流盒、上位机(官网下载) | |||
选配件 | RK00031 USB转RS485母串口线工业级连接线1.5米长、RK00124脚踏开关 |
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
RK8N+ | ![]() | 标配 | 仪器标配十字不可控高压杆,可单独购买。 |
RK26003A | 标配 | 仪器标配耐压测试夹,可单独购买。 | |
防逆流测试盒 | 标配 | 仪器标配防逆流测试盒,可单独购买。 | |
RK00002 | 标配 | 仪器标配 RS232通讯电缆,可单独购买。 | |
RK00004 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买。 | |
合格证保修卡 | 标配 | 该仪器标配合格证书和保修卡。 | |
工厂校准证书 | 标准 | 该仪器标配产品校准证书。 | |
说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 该仪器标配产品使用说明书。 |
上位机软件 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配上位机软件。 |
RS232 转 USB 电缆 | 标配 | 该仪器标配 RS232 转 USB 电缆(主机)。 | |
USB 转方形端口电缆 | 标配 | 该仪器标配 USB 转方形端口电缆(主机)。 | |
RK00031 | 选配 | 仪器选配USB转485,1.5米长的连接线可单独购买。 | |
RK00124脚踏开关 |
| 选配 | 仪器选配脚踏开关,可单独购买。 |
RK9974-10程控超高压测试仪上位机软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQknGwXTV
RK9974-10程控超高压测试仪MODBUS软件:https://drive.weixin.qq.com/s?k=AE4AMQdrACQgllrLQK
RK9974-10程控超高压测试仪三视尺寸图