RK2517系列直流电阻测试仪采用当前主流的32bits CPU和高密度SMD贴装工艺、24位色分辨率480*272的真彩IPS LCD液晶屏显示以及上下左右功能键,界面清爽、操作便捷;其适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;温度补偿能免除环境温度对测试工作的影响;RK2517系列提供了多种接口功能,可方便的与PC进行数据通讯和远程控制。
应用领域
元器件:电阻、电感、变压器、电机、电路焊点
线缆、接插件:多股线、接插件、各种开关
材料:热敏材料(保险丝、电热调节器的传感器)新能源:电动车电池组连接桥、电芯连接电阻
性能特点
理想的生产线测试用仪器。
触摸+按键双重操作,操作维护方便
5寸大屏显示
内置10/6/1档比较器,显示和输出BIN1-BIN10/6/1,HIGH、IN、LOW
上超、下超、合格分选及讯响
参数 机型 | RK2517 | RK2517A | RK2517AN |
测试电阻范围 | 1uΩ-200MΩ | 1uΩ-20MΩ | 1uΩ-200KΩ |
测试精度 | 0.05%+2个字(慢速) | 0.05%+2个字(慢速) | |
0.05%+5个字(中速) | 0.05%+5个字(中速) | ||
0.5%+5个字(快速) | 0.5%+5个字(快速) | ||
基本测量精度 | 20mΩ 0.1%+3个字200mΩ-200kΩ 0.05%+2个字 2MΩ0.1%±2个字 | 20mΩ 0.1%+3个字200mΩ-200kΩ 0.05%+2个字 | 20mΩ 0.1%+3个字、200mΩ-200kΩ |
测试电流 | 1A 100mA 10mA 1mA | 500mA 100mA 10mA 1mA | |
100uA 10uA | |||
测试量程 | 20mΩ 200mΩ 2Ω 20Ω 200Ω | ||
2kΩ 20kΩ200kΩ2MΩ 20MΩ | 2kΩ 20kΩ200kΩ | ||
分辨率 | 1uΩ 10uΩ 100uΩ 1mΩ 10mΩ100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω 1000Ω | ||
速率 | 慢速3次/秒 中速18次/秒 快速60次/秒 | 慢速12次/秒 中速19次/秒 快速30次/秒 | |
量程方式 | 自动、手动 | ||
屏幕 | TFT-LCD 5寸电容触摸液晶屏 | ||
温度测量 | 具有温度测量补偿 | ||
读数位数 | 51/2位显示,最大20000 | ||
语言 | 中、英文 | ||
校准 | 短路全量程清零 | ||
文件 | 参数自动保存 | ||
讯响 | 关、合格、不合格 | ||
触发 | 内部、外部、手动、远程 | ||
接口 | HANDLER接口、RS232接口、RS485接口、USB接口、温度补偿接口 | ||
编程语言 | SCPI、MODBUS | ||
测试端 | 四端测试 | ||
比较器分选 | 10档比较器 | ||
上下限值直观显示 | 软件设置 | ||
工作温度、湿度 | 0℃-40℃,≦75%RH | ||
电源 | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | 100-242V,47.5-63Hz | |
保险丝规格 | 1A 250V 或 2A 110V 慢熔 | 1A 250V | |
功耗 | ≦20VA | ||
(尺寸DxWxH)(带硅胶套) | 355mm×260mm×108mm | 380*260*108mm | |
(尺寸DxWxH)(不带硅胶套) | 321mm×220mm×90mm | 346*220*90mm | |
重量 | 4.2kg | 3.7kg | |
配件(标配) | 电源线RK00001、四端测试电缆RK00033、温度探头RK00034、RK00118 DB9针串口线 母对母 2-3交叉 1.5米、USB转方口连接线RK00006、上位机及说明书(电子版,官网下载)、SCSI 57系列 36P 公头 | 电源线RK00001、四端测试电缆RK00033、USB转方口连接线RK00006、上位机及说明书(电子版,官网下载)、SCSI 57系列 36P 公头 | |
选配件 | RK00031 USB转RS485母串口线工业级 连接线1.5米长、RS232转USB线RK00003、RK00070串口选件LAN网口 | RK00031 USB转RS485母串口线工业级 连接线1.5米长、RS232转USB线RK00003、RK00070串口选件LAN网口、RK00118 DB9针串口线 母对母 2-3交叉 1.5米 |
RK2517/RK2517A直流电阻测试仪附件
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
四端测试电缆RK00033 | 标配 | 仪器标配四端开尔文测试夹,可单独购买 | |
SCSI 57系列 36P 公头 | 标配 | 仪器标配测试线,可单独购买 | |
DB9针串口线 |
| 标配 | 仪器标配DB9针串口线,可单独购买 |
USB转方口连接线 | | 标配 | 仪器标配USB转方口连接线,可单独购买 |
RK00001 | 标配 | 仪器标配国标电源线,可单独购买 | |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配出厂证书 | |
上位机软件 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配上位机软件 |
产品说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品说明书 |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配保修卡 | |
RS232转USB连接线 | 选配 | 仪器选配RS232转USB连接线 | |
USB转RS485母串口线 | 选配 | 仪器选配USB转RS485母串口线,可单独购买 | |
串口选件LAN网口 | | 选配 | 仪器选配串口选件LAN网口,可单独购买 |
RK2517/RK2517A直流电阻测试仪附件
型号 | 图片 | 类型 | 概述 |
四端测试电缆RK00033 |
| 标配 | 仪器标配四端开尔文测试夹,可单独购买 |
RK00001 | 标配 | 仪器标配USB485,可单独购买 | |
SCSI 57系列 36P 公头 | 标配 | 仪器标配测试线,可单独购买 | |
USB转方口连接线 | 标配 | 仪器标配USB转方口连接线,可单独购买 | |
出厂校准证书 | 标配 | 仪器标配出厂证书 | |
上位机软件 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配上位机软件 |
产品说明书 | 官网产品页下载 | 标配 | 仪器标配产品说明书 |
合格证保修卡 | 标配 | 仪器标配保修卡 | |
RK00070串口选件LAN网口 | 选配 | 仪器选配串口选件LAN网口,可单独购买 | |
DB9针串口线 | 选配 | 仪器选配RK00118 DB9针串口线,可单独购买 | |
RS232转USB连接线 | 选配 | 仪器选配RS232转USB连接线,可单独购买 | |
USB转RS485母串口线 | 选配 | 仪器选配USB转RS485母串口线,可单独购买 | |
RK2517/RK2517A直流电阻测试仪三视尺寸图